Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
52 Mikael Piili / Astrid Lisko TanssiDans / Kirkkonummi Final 6 4 5 4 4 6 4 6 4 3 5 5 6 5 4 5 5 5 5 6 4 4 6 4 5 6 5 6 5 6 4.
53 Robert Väisänen / Viivi Lappalainen Cavalier / Järvenpää Final 5 3 3 5 5 5 2 4 6 6 3 2 5 3 5 4 4 4 4 4 6 6 3 5 6 4 4 4 2 5 5.
54 Armas Illikainen / Elisa Pasanen Cavalier / Järvenpää Final 4 6 6 6 6 4 6 5 5 5 6 6 4 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 4 5 6 5 6 3 6.
55 Romulus Peltonen / Ea Ahopelto Lumets / Helsinki Final 1 2 1 1 3 1 5 2 1 2 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
56 Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen Swivel / Salo Final 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 2 4 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2.
57 Hugo Carlstedt / Kristiina Stoliarova Team HSDS / Helsinki Final 3 5 4 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3.
58 Norbert Dienes / Victoria Ojanen Star / Helsinki Final 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7.

A : Anni Routila

B : Jutta Helenius

C : Mikko Kaasalainen

D : Diana Pushkina

E : Matti Kantola